Dalam Miliar Rupiah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
LAPORAN PEMASUKAN |
Penjualan dan Pendapatan | 72.330 | 321.2 | 421.2 | 32.20 | 65.61 |
Biaya Penjualan dan Biaya Langsung | (47.469) | (154.2) | (154.2) | (18.37) | (48.22) |
Laba Kotor | 24.861 | 287.2 | 287.2 | 13.83 | 17.39 |
Pendapatan Operasional (Beban) | (12.884) | 213.2 | 213.2 | (14.98) | (16.97) |
Laba Usaha | 11.977 | 253.1 | 253.1 | (1.15) | 0.42 |
Pendapatan (Beban) Lainnya | (27) | (241.2) | (241.2) | 1.87 | 0.74 |
Penghasilan Sebelum Pajak | 192.8 | 158.2 | 158.2 | 0.72 | 1.16 |
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | 221.4 | 241.2 | 241.2 | 0 | (0.06) |
Batas Pemasukan | 221.4 | 234.2 | 234.2 | 0 | 0 |
Penghasilan Komprehensif Lainnya | 221.4 | 189.4 | 189.4 | 0.09 | (0.05) |
Pendapatan Komprehensif | 221.4 | 209.2 | 209.2 | 0.81 | 1.05 |
NERACA |
Aset Lancar | 107.065 | 287.5 | 287.5 | 302.41 | 314.72 |
Aset Tidak Lancar | 64.558 | 245.2 | 245.2 | 14.33 | 30.14 |
Total Aset | 171.623 | 390.4 | 390.4 | 316.74 | 344.86 |
Liabilitas Lancar | 99.516 | 280.2 | 280.2 | 170.72 | 201.58 |
Liabilitas Tidak Lancar | 4.118 | 234.5 | 234.5 | 19.92 | 15.16 |
Total Liabilitas | 103.635 | (124.5) | (124.5) | 190.64 | 216.70 |
Total Ekuitas | 67.988 | (153.2) | (153.2) | 126.10 | 128.16 |
RASIO KEUANGAN |
Margin Laba Kotor | 24.861 | 258.2 | 258.2 | 42.96 | 26.50 |
Margin Laba Bersih | 298.9 | 245.2 | 245.2 | 2.53 | 1.61 |
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva | 298.9 | 214.6 | 214.6 | 0.26 | 0.31 |
Laba Bersih Terhadap Jumlah Ekuitas | 298.9 | 231.5 | 231.5 | 0.65 | 0.82 |
Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas | 298.9 | 245.8 | 245.8 | 1.51 | 1.69 |
Rasio Lancar | 298.9 | 321.2 | 321.2 | 1.77 | 1.56 |